Rapports SPC Onyx

Code de produit : ITI-0072

Séances à venir

Pour vous inscrire, vous serez invité à vous connecter.


26 mars 2025

Virtuel

13 h 00 à 14 h 30 (HE)


26 mars 2025

Virtuel

09 h 00 à 10 h 30 (HE)


02 avril 2025

Virtuel

13 h 00 à 14 h 30 (HE)


Voir plus de détails

Aperçu

Mode de prestation

Mode de prestation

Classe virtuelle

Durée

Durée

1,5 heures

Auditoire

Auditoire

Fonctionnaires de tous les niveaux

 

Description

Ce cours donne un aperçu de la façon de gérer les tableaux de bord, d'exécuter des rapports et de filtrer les données dans la console SPC Onyx et le portail SPC Onyx.

Objectifs d’apprentissage

• Travailler avec des tableaux de bord (console)

• Trouver, filtrer et exécuter des rapports (console)

• Trouver, filtrer et exécuter des rapports (portail)

Séances additionnelles à venir

Date et heure Code de séance Lieu Langue Places disponibles
26 mars 2025, de 09 h 00 à 10 h 30 (HE) ITI-0072_FR-S015 Virtuel Français 199
26 mars 2025, de 13 h 00 à 14 h 30 (HE) ITI-0072_EN-S015 Virtuel Anglais 200
02 avril 2025, de 09 h 00 à 10 h 30 (HE) ITI-0072_EN-S016 Virtuel Anglais 200
02 avril 2025, de 13 h 00 à 14 h 30 (HE) ITI-0072_FR-S016 Virtuel Français 200
16 avril 2025, de 13 h 00 à 14 h 30 (HE) ITI-0072_EN-S017 Virtuel Anglais 200
16 avril 2025, de 09 h 00 à 10 h 30 (HE) ITI-0072_FR-S017 Virtuel Français 200
30 avril 2025, de 09 h 00 à 10 h 30 (HE) ITI-0072_EN-S018 Virtuel Anglais 200
30 avril 2025, de 13 h 00 à 14 h 30 (HE) ITI-0072_FR-S018 Virtuel Français 200
14 mai 2025, de 09 h 00 à 10 h 30 (HE) ITI-0072_FR-S019 Virtuel Français 200
14 mai 2025, de 13 h 00 à 14 h 30 (HE) ITI-0072_EN-S019 Virtuel Anglais 200
28 mai 2025, de 13 h 00 à 14 h 30 (HE) ITI-0072_FR-S020 Virtuel Français 200
28 mai 2025, de 09 h 00 à 10 h 30 (HE) ITI-0072_EN-S020 Virtuel Anglais 200
Date de modification : 2024-05-09